Remuneraciones según Estamentos, Grados o Jornada
Año:
1 | DIRECTIVOS | PESOS | 537.956 | 115.661 | 0 | 1.998.042 | 16.631 | 80.901 | 178.584 | 0 | | | | 3.035.283 |
2 | DIRECTIVOS | PESOS | 507.743 | 109.165 | 0 | 1.911.546 | 16.631 | 83.461 | 183.519 | 0 | | | | 2.914.989 |
3 | DIRECTIVOS | PESOS | 532.431 | 114.473 | 0 | 1.576.263 | 16.631 | 83.796 | 184.197 | 0 | | | | 2.618.711 |
4 | DIRECTIVOS | PESOS | 502.780 | 108.098 | 0 | 1.529.319 | 16.631 | 86.009 | 188.482 | 0 | | | | 2.544.873 |
5 | DIRECTIVOS | PESOS | 474.507 | 102.019 | 0 | 1.314.414 | 16.631 | 88.259 | 192.784 | 0 | | | | 2.304.770 |
6 | DIRECTIVOS | PESOS | 440.615 | 94.732 | 0 | 1.110.780 | 16.631 | 82.117 | 215.487 | 26.233 | | | | 2.107.442 |
7 | DIRECTIVOS | PESOS | 406.541 | 87.406 | 0 | 833.004 | 16.631 | 61.242 | 148.593 | 26.233 | | | | 1.663.378 |
8 | DIRECTIVOS | PESOS | 371.389 | 79.849 | 0 | 639.574 | 16.631 | 46.727 | 113.340 | 26.233 | | | | 1.357.643 |
9 | DIRECTIVOS | PESOS | 342.489 | 73.635 | 0 | 491.435 | 16.631 | 35.619 | 86.411 | 26.233 | | | | 1.121.146 |
9 | JEFATURAS | PESOS | 342.489 | 73.635 | 0 | 491.435 | 16.631 | 35.619 | 86.411 | 26.233 | | | | 1.121.146 |
10 | PROFESIONALES | PESOS | 317.598 | 68.284 | 0 | 371.471 | 16.631 | 26.639 | 64.579 | 26.233 | | | | 927.855 |
11 | PROFESIONALES | PESOS | 294.077 | 63.227 | 0 | 280.688 | 16.631 | 19.829 | 48.134 | 26.233 | | | | 775.920 |
12 | ADMINISTRATIVOS | PESOS | 272.308 | 58.546 | 0 | 207.184 | 61.887 | 15.840 | 40.709 | 43.340 | | | | 723.391 |
13 | ADMINISTRATIVOS | PESOS | 252.128 | 54.208 | 0 | 154.175 | 60.056 | 11.429 | 30.054 | 43.340 | | | | 621.301 |
14 | ADMINISTRATIVOS | PESOS | 233.426 | 50.187 | 0 | 116.461 | 59.576 | 8.450 | 22.660 | 43.340 | | | | 545.928 |
14 | AUXILIARES | PESOS | 233.426 | 0 | 46.685 | 116.461 | 59.576 | 8.450 | 22.660 | 43.340 | | | | 542.426 |
15 | ADMINISTRATIVOS | PESOS | 216.174 | 46.477 | 0 | 93.543 | 51.304 | 6.612 | 17.574 | 43.340 | | | | 484.263 |
15 | AUXILIARES | PESOS | 216.174 | 0 | 43.235 | 93.543 | 51.304 | 6.612 | 17.574 | 43.340 | | | | 481.021 |
16 | ADMINISTRATIVOS | PESOS | 199.977 | 42.995 | 0 | 91.870 | 54.053 | 6.423 | 17.116 | 43.340 | | | | 464.756 |
16 | AUXILIARES | PESOS | 199.977 | 0 | 39.995 | 91.870 | 54.053 | 6.423 | 17.116 | 43.340 | | | | 461.756 |
17 | ADMINISTRATIVOS | PESOS | 185.227 | 39.824 | 0 | 71.031 | 50.286 | 4.606 | 12.334 | 43.340 | | | | 413.095 |
17 | AUXILIARES | PESOS | 185.227 | 0 | 37.045 | 71.031 | 50.286 | 4.606 | 12.334 | 43.340 | | | | 403.869 |
18 | ADMINISTRATIVOS | PESOS | 171.507 | 36.874 | 0 | 68.789 | 50.286 | 4.163 | 11.279 | 43.340 | | | | 392.055 |
18 | AUXILIARES | PESOS | 171.507 | 0 | 34.301 | 68.789 | 50.286 | 4.163 | 11.279 | 43.340 | | | | 389.482 |
19 | ADMINISTRATIVOS | PESOS | 160.205 | 34.444 | 0 | 75.236 | 52.414 | 4.230 | 11.435 | 43.340 | | | | 387.242 |
Nota 1 :
No se aplica para el cargo de Alcalde
Nota 2 :
No incluye: Factor Incremento Remuneracional del Art. 2° Inc. 2° del D.L. N° 3.501, se aplica según primera
afiliación previsional del funcionario cuyos porcentajes son 13.05%, 20% y 21.5%.
Asignación de Antiguedad del artículo 97 letra g) de la ley N° 18.883, por estar
asociado a situación personal de funcionario.
Nota 3 :
Se establece para el cargo de Alcalde, derecho a la Asignación de
Responsabilidad Superior establecida en el artículo 69° del D.F.L. N° 1 de 2006,
Min. de Interior que fija el texto refundido de la Ley N° 18.695,
correspondiente al 100% de la suma del Sueldo base y la Asig. Municipal.
Nota 4:
Se establece para el cargo de Juez de Policía Local, derecho a la
Asignación Mensual de Responsabilidad Judicial, establecida en la ley N° 20.008,
correspondiente al 30% de la suma del Sueldo base y la Asig. Municipal. Además,
se establece la Asignación de Incentivo por Gestión Juradiccional, de la misma
ley, que varia entre un 20% y un 10% de la suma del Sueldo base y la Asig.
Municipal.